|
Nr. Jahr | Einsatz- art | Datum Uhrzeit | Ort Alarmstelle | Alarmgrund | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | THL | 22.01.23 09:54 |
Ammerndorf | Tragehilfe Rettungsdienst | Nein |
| 02 | Brand | 29.01.23 18:38 |
Ammerndorf | Brand Elektroanlage / Trafo | Nein |
| 03 | THL | 06.02.23 08:22 |
Ammerndorf | THL - Person eingeschlossen Türöffung für den Rettungsdienst |
Nein |
| 04 | THL | 18.02.23 18:13 |
Ammerndorf | THL - Person eingeschlossen Türöffung für den Rettungsdienst |
Nein |
| 05 | THL | 13.03.23 10:57 |
Ammerndorf | THL klein - Straße reinigen | Nein |
| 06 | THL | 08.06.23 16:27 |
Ammerndorf | Gebäude unter Wasser | Nein |
| 07 | THL | 17.06.23 12:42 |
Ammerndorf | Ausgedehnte Ölspur im Ortsgebiet | Nein |
| 08 | THL | 19.06.23 21:31 |
Ammerndorf | Verkehrsunfall -- ausgelöster E-Call ohne Spracherwiederung | Nein |
| 09 | THL | 21.07.23 18:03 |
Ammerndorf | THL klein: Baum auf Strasse | Nein |
| 10 | Brand | 23.07.23 14:41 |
Ammerndorf | Brand Freifläche | Nein |
| 11 | THL | 03.08.23 19:46 |
Ammerndorf | THL: First Responder | Nein |
| 12 | THL | 12.08.23 17:00 |
Ammerndorf | THL: Verkehrsunfall mit Motorrad | Nein |
| 13 | THL | 11.09.23 16:24 |
Ammerndorf | THL Prio 1 Verkehrsunfall mit PKW | Nein |
| 14 | THL | 16.09.23 15:40 |
Großhabersdorf | THL Prio 1 Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Nein |
| 15 | THL | 21.10.23 14:11 |
Ammerndorf | THL Prio 1: Türöffnung akut | Nein |
| 16 | Brand | 22.10.23 15:46 |
Ammerndorf | Brand Prio 1: Brand 1 im Freien. Müllcontainer | Nein |
| 17 | THL | 19.11.23 19:34 |
Ammerndorf | THL Prio 1: Türöffnung akkut | Nein |
| 18 | THL | 24.11.23 14:33 |
Ammerndorf | THL 1 Prio 1: Straße reinigen | Nein |
| 19 | THL | 28.11.23 01:31 |
Ammerndorf | THL 1 Prio 1: Baum auf Strasse | Nein |
| 20 | THL | 19.12.23 08:19 |
Ammerndorf | THL 1 Prio 1: VU mit PKW | Nein |
| 21 | Brand | 24.12.23 15:31 |
Ammerndorf | Brand 4 Prio 1: Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens | Nein |
